Модель | UTS 85 HF | UTS 85 F | UTS 85 FE | UTS 85 FL | UTS 60 | UTS 50 | UTS 42 | UTS 840 |
Применение | ||||||||
1-створчатые | ||||||||
2-створчатые | ||||||||
Противодымные и противопожарные двери | ||||||||
Макс. масса двери (кг) | 300 | 300 | 300 | 300 | 170 | 120 | 120 | 120 |
Качающаяся дверь | ||||||||
Макс. ширина створки двери | ||||||||
1-створчатая (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 950 | 1100 | 1) |
2-створчатая (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | – | – | – | – |
Функции регулировки | ||||||||
Размер силы момента закрывания по EN 1154 | 2 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 | 4 | 3 | 1 – 4 | 3/4 |
Скорость закрывания | ||||||||
Захлопывание двери | ||||||||
Задержка закрывания | ||||||||
механическая
Замедление открывания | ||||||||
Свободный ход | ||||||||
1) Размер 3 = 1000 мм / размер 4 = 1200 мм |